Winter 2021 Cosmetics Collection route
Mercenary→Commando
Non-Strange
uniqueStrange
strangeEligible Mercenary inputs
| Item | Non-Strange ask | Strange ask | Markets |
|---|---|---|---|
| Brain Cane | 3.00 refChecks when viewed | 3.77 refChecks when viewed | |
| Cozy Catchers | 3.11 refChecks when viewed | 3.33 refChecks when viewed | |
| El Fiestibrero | 4.55 refChecks when viewed | 11.22 refChecks when viewed | |
| Elf Defense | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 3.55 refChecks when viewed | |
| Festive Cover-Up | 3.11 refChecks when viewed | 4.66 refChecks when viewed | |
| Festive Frames | 3.88 refChecks when viewed | 13.88 refChecks when viewed | |
| Gnome Dome | 4.66 refChecks when viewed | 23.33 refChecks when viewed | |
| Mooshanka | 3.11 refChecks when viewed | 5.88 refChecks when viewed | |
| Ominous Offering | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 9.77 refChecks when viewed | |
| The Giftcrafter | 3.00 refChecks when viewed | 5.66 refChecks when viewed |
Possible Commando outputs
Trade-up odds for 10 inputs from this collection—not case-opening odds.
| Item | Odds | Non-Strange bid | Strange bid | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Elf Ignition | 16.7% | 4.11 refChecks when viewed | 13.44 refChecks when viewed | |
| Elf-Made Bandanna | 16.7% | 5.44 refChecks when viewed | 16.77 refChecks when viewed | |
| Reindoonihorns | 16.7% | 3.33 refChecks when viewed | 15.88 refChecks when viewed | |
| Seasonal Employee | 16.7% | 11.11 refChecks when viewed | 37.88 refChecks when viewed | |
| Seasonal Spring | 16.7% | 3.11 refChecks when viewed | 11.22 refChecks when viewed | |
| Train Of Thought | 16.7% | 3.55 refChecks when viewed | 15.66 refChecks when viewed |