Infernal Reward Collection route
Mercenary→Commando
Non-Strange
uniqueStrange
strangeEligible Mercenary inputs
| Item | Non-Strange ask | Strange ask | Markets |
|---|---|---|---|
| Bloom Buffed War Paint | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Cardboard Boxed War Paint | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Merc Stained War Paint | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Quack Canvassed War Paint | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Star Crossed War Paint | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed |
Possible Commando outputs
Trade-up odds for 10 inputs from this collection—not case-opening odds.
| Item | Odds | Non-Strange bid | Strange bid | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Bank Rolled War Paint | 25.0% | Buy order quote stale — awaiting refreshChecks when viewed | 24 keys + 23.11 refChecks when viewed | |
| Clover Camo'd War Paint | 25.0% | Buy order quote stale — awaiting refreshChecks when viewed | 13 keys + 58.72 refChecks when viewed | |
| Kill Covered War Paint | 25.0% | Buy order quote stale — awaiting refreshChecks when viewed | 24 keys + 20.61 refChecks when viewed | |
| Pizza Polished War Paint | 25.0% | Buy order quote stale — awaiting refreshChecks when viewed | Buy order quote stale — awaiting refreshChecks when viewed |
