Unleash the Beast Cosmetic Collection route
Mercenary→Commando
Non-Strange
uniqueStrange
strangeEligible Mercenary inputs
| Item | Non-Strange ask | Strange ask | Markets |
|---|---|---|---|
| Aloha Apparel | 35.55 refChecks when viewed | 1 key + 45.88 refChecks when viewed | |
| Battle Boonie | 3.22 refChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Commando Elite | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 5.44 refChecks when viewed | |
| Deity's Dress | 4.61 refChecks when viewed | 21.11 refChecks when viewed | |
| Fat Man's Field Cap | 2.88 refChecks when viewed | 4.77 refChecks when viewed | |
| Heavy Harness | 2.88 refChecks when viewed | 5.33 refChecks when viewed | |
| Sharp Chest Pain | 3.33 refChecks when viewed | 11.33 refChecks when viewed | |
| Siberian Tigerstripe | 9.44 refChecks when viewed | 26.11 refChecks when viewed | |
| The Cammy Jammies | 18.11 refChecks when viewed | 43.00 refChecks when viewed | |
| Vitals Vest | 6.11 refChecks when viewed | 20.00 refChecks when viewed |
Possible Commando outputs
Trade-up odds for 10 inputs from this collection—not case-opening odds.
| Item | Odds | Non-Strange bid | Strange bid | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Feathered Fiend | 20.0% | 4.22 refChecks when viewed | 23.44 refChecks when viewed | |
| Pocket Saxton | 20.0% | 3.77 refChecks when viewed | 25.33 refChecks when viewed | |
| The Conspicuous Camouflage | 20.0% | 19.33 refChecks when viewed | 1 key + 0.55 refChecks when viewed | |
| The Crit Cloak | 20.0% | 7.33 refChecks when viewed | 27.44 refChecks when viewed | |
| The Hot Huaraches | 20.0% | 12.66 refChecks when viewed | 43.44 refChecks when viewed |