Winter 2019 Cosmetics Collection route
Mercenary→Commando
Non-Strange
uniqueStrange
strangeEligible Mercenary inputs
| Item | Non-Strange ask | Strange ask | Markets |
|---|---|---|---|
| Bumble Beenie | 3.77 refChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Citizen Cane | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 5.11 refChecks when viewed | |
| Gingerbread Mann | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Glittering Garland | 2.88 refChecks when viewed | 6.00 refChecks when viewed | |
| Pebbles the Penguin | 7.50 refChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Pocket-Medes | 3.11 refChecks when viewed | 8.44 refChecks when viewed | |
| Spiky Viking | 2.88 refChecks when viewed | 4.50 refChecks when viewed | |
| The Missing Piece | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 4.44 refChecks when viewed | |
| Yule Hog | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 7.77 refChecks when viewed |
Possible Commando outputs
Trade-up odds for 10 inputs from this collection—not case-opening odds.
| Item | Odds | Non-Strange bid | Strange bid | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Discovision | 20.0% | 3.22 refChecks when viewed | 22.77 refChecks when viewed | |
| Globetrotter | 20.0% | 3.11 refChecks when viewed | 11.33 refChecks when viewed | |
| Telefragger Toque | 20.0% | 3.00 refChecks when viewed | 11.55 refChecks when viewed | |
| The Mislaid Sweater | 20.0% | 8.22 refChecks when viewed | 42.22 refChecks when viewed | |
| Winter Wrap Up | 20.0% | 8.77 refChecks when viewed | 22.88 refChecks when viewed |