Winter 2017 Cosmetics Collection route
Mercenary→Commando
Non-Strange
uniqueStrange
strangeEligible Mercenary inputs
| Item | Non-Strange ask | Strange ask | Markets |
|---|---|---|---|
| Blast Blocker | 7.33 refChecks when viewed | 19.00 refChecks when viewed | |
| Brass Bucket | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 7.11 refChecks when viewed | |
| Down Tundra Coat | 2.88 refChecks when viewed | 6.88 refChecks when viewed | |
| Pocket Santa | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Pocket Yeti | Sell listing scan pendingChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Polar Bear | 3.33 refChecks when viewed | 6.00 refChecks when viewed | |
| Puffy Polar Cap | Sell listing quote stale — awaiting refreshChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| The Caribou Companion | 2.88 refChecks when viewed | 4.00 refChecks when viewed | |
| The Sinner's Shade | Sell listing scan pendingChecks when viewed | 4.66 refChecks when viewed | |
| Trucker's Topper | 3.11 refChecks when viewed | 5.77 refChecks when viewed |
Possible Commando outputs
Trade-up odds for 10 inputs from this collection—not case-opening odds.
| Item | Odds | Non-Strange bid | Strange bid | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Burning Beanie | 20.0% | 12.55 refChecks when viewed | 31.00 refChecks when viewed | |
| Coldfront Commander | 20.0% | 23.88 refChecks when viewed | 47.22 refChecks when viewed | |
| Melody Of Misery | 20.0% | 12.77 refChecks when viewed | 28.55 refChecks when viewed | |
| Sledder's Sidekick | 20.0% | 14.77 refChecks when viewed | 1 key + 20.22 refChecks when viewed | |
| Wild West Whiskers | 20.0% | 13.88 refChecks when viewed | 27.11 refChecks when viewed |