Winter 2018 Cosmetics Collection route
Mercenary→Commando
Non-Strange
uniqueStrange
strangeEligible Mercenary inputs
| Item | Non-Strange ask | Strange ask | Markets |
|---|---|---|---|
| Climbing Commander | 5.44 refChecks when viewed | 11.77 refChecks when viewed | |
| Juvenile's Jumper | 9.55 refChecks when viewed | 24.33 refChecks when viewed | |
| Mighty Mitre | 4.00 refChecks when viewed | Sell listing scan pendingChecks when viewed | |
| Paka Parka | 11.55 refChecks when viewed | 29.11 refChecks when viewed | |
| Pocket Pardner | 4.22 refChecks when viewed | Sell listing quote stale — awaiting refreshChecks when viewed | |
| Snowcapped | 5.44 refChecks when viewed | 15.11 refChecks when viewed | |
| The Catcher's Companion | 3.22 refChecks when viewed | 12.00 refChecks when viewed | |
| The Crack Pot | 3.22 refChecks when viewed | 9.77 refChecks when viewed | |
| Wise Whiskers | 5.33 refChecks when viewed | 15.33 refChecks when viewed |
Possible Commando outputs
Trade-up odds for 10 inputs from this collection—not case-opening odds.
| Item | Odds | Non-Strange bid | Strange bid | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Cool Capuchon | 20.0% | 5.44 refChecks when viewed | 24.77 refChecks when viewed | |
| Harry | 20.0% | 1 key + 0.66 refChecks when viewed | 4 keys + 0.88 refChecks when viewed | |
| Miser's Muttonchops | 20.0% | 5.44 refChecks when viewed | 27.00 refChecks when viewed | |
| Pocket Admin | 20.0% | 4.11 refChecks when viewed | 23.77 refChecks when viewed | |
| The Puggyback | 20.0% | 20.44 refChecks when viewed | 1 key + 14.00 refChecks when viewed |