TF2 Elite Grade Items
Explore 82 Elite-grade items across 54 collections. Elite is the highest collection grade; these items have no higher-grade trade-up output.
Guide-only items are included, but do not have calculator prices. Item guides separate Strange from Non-Strange; supported decorated items also link to five exact-wear pages.
Elite trade-up routes by collection
Assassin inputs can target Elite items where both tiers exist. There is no next grade above Elite. Same grade does not mean every collection has a valid recipe. These counts describe the catalog, not available stock.
Compare 54 collection routes and output odds
| Collection | Elite items | Next-grade outputs | Each output |
|---|---|---|---|
| Quarantined Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Confidential Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Abominable Cosmetic Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Blue Moon Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Bone-Chilling Bonanza Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Creepy Crawly Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Crimson Cache Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Gargoyle Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Ghoulish Gains Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Gun Mettle Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Infernal Reward Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Jungle Jackpot Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Mayflower Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Pyroland Collection | 3 | No higher-grade route | Not applicable |
| Rainy Day Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Scream Fortress X Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Scream Fortress XII Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Scream Fortress XIII Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Scream Fortress XIV Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Scream Fortress XVI Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Spectral Stash Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Spooky Spoils Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2019 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2020 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2021 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2022 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2023 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2023 Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2024 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2025 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2026 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Summer 2026 Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Terrifying Trove Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Concealed Killer Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Powerhouse Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Unleash the Beast Cosmetic Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2016 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Violet Vermin Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Warbird Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Wicked Windfall Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2017 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2017 Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2018 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2019 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2019 Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2020 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2020 Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2021 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2022 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2023 Cosmetics Collection | 2 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2024 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Winter 2025 Cosmetics Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Haunted Hoard Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
| Saxton Select Collection | 1 | No higher-grade route | Not applicable |
82 items